Zithromax® Shipments by Year
| 2000-2015 | 6,890,666 |
| 2016 | 2,493,216 |
| 2017 | 2,462,016 |
| 2018 | 553,488 |
| 2019 | 1,631,520 |
| 2020 | 469,008 |
| 2021 | 56,592 |
| 2022 | 947,040 |
| 2023 | No Shipments |
| Total | 15,503,546 |
Please see desktop version for interactive timeline
| 2000-2015 | 6,890,666 |
| 2016 | 2,493,216 |
| 2017 | 2,462,016 |
| 2018 | 553,488 |
| 2019 | 1,631,520 |
| 2020 | 469,008 |
| 2021 | 56,592 |
| 2022 | 947,040 |
| 2023 | No Shipments |
| Total | 15,503,546 |
ITI is a program of The Task Force for Global Health.
330 West Ponce de Leon Avenue
Decatur, Georgia 30030
phone: 1-404-371-0466

© 2024 International Trachoma Initiative