Zithromax® Shipments by Year
| 2006-2015 | 14,544,240 |
| 2016 | 602,448 |
| 2017 | 2,050,896 |
| 2018 | No Shipments |
| 2019 | 1,182,528 |
| 2020 | No Shipments |
| 2021 | 2,623,872 |
| 2022 | 1,524,072 |
| 2023 | 1,205,064 |
| Total | 23,733,120 |
Please see desktop version for interactive timeline
| 2006-2015 | 14,544,240 |
| 2016 | 602,448 |
| 2017 | 2,050,896 |
| 2018 | No Shipments |
| 2019 | 1,182,528 |
| 2020 | No Shipments |
| 2021 | 2,623,872 |
| 2022 | 1,524,072 |
| 2023 | 1,205,064 |
| Total | 23,733,120 |
ITI is a program of The Task Force for Global Health.
330 West Ponce de Leon Avenue
Decatur, Georgia 30030
phone: 1-404-371-0466

© 2024 International Trachoma Initiative