Zithromax® Shipments by Year
| 2007-2015 | 27,919,648 |
| 2016 | 1,461,456 |
| 2017 | 469,872 |
| 2018 | 285,408 |
| 2019 | 506,592 |
| 2020 | No shipments |
| 2021 | 628,896 |
| 2022 | 763,728 |
| 2023 | 705,648 |
| 2024 | 191,496 |
| Total | 32,932,744 |
Please see desktop version for interactive timeline
| 2007-2015 | 27,919,648 |
| 2016 | 1,461,456 |
| 2017 | 469,872 |
| 2018 | 285,408 |
| 2019 | 506,592 |
| 2020 | No shipments |
| 2021 | 628,896 |
| 2022 | 763,728 |
| 2023 | 705,648 |
| 2024 | 191,496 |
| Total | 32,932,744 |
ITI is a program of The Task Force for Global Health.
330 West Ponce de Leon Avenue
Decatur, Georgia 30030
phone: 1-404-371-0466

© 2024 International Trachoma Initiative